海外旅行保険:JALカード

保険料付帯の種類
海外旅行保険が自動付帯されるカードです。
保証内容
JALカードは、種類別が多いですね。それぞれの保証内容は、以下の通り。
JALカード navi

https://www.jal.co.jp/jalcard/card/navi.html
本人会員のみの保証で、家族会員は未保証です。
保証内容 | 保障 |
傷害死亡 | 1,000万 |
傷害後遺障害 | 30~1,000万 |
障害治療費用 | 50万 |
疾病治療費用 | 50万 |
賠償責任 | 2,000万 |
携行品損害 | 15万 |
救援者費用 | 100万 |
普通カード

https://www.jal.co.jp/jalcard/card/regular.html
本会員、家族会員が保証対象となります。
保証内容 | 保障 |
傷害死亡 | 1,000万 |
傷害後遺障害 | 30~1,000万 |
障害治療費用 | なし |
疾病治療費用 | なし |
賠償責任 | なし |
携行品損害 | なし |
救援者費用 | 100万 |
CLUB-Aカード

https://www.jal.co.jp/jalcard/card/club_a.html
本会員、家族会員が保証対象となります。
保証内容 | 保障 |
傷害死亡 | 5,000万 |
傷害後遺障害 | 150~5,000万 |
障害治療費用 | 150万 |
疾病治療費用 | 150万 |
賠償責任 | 2,000万 |
携行品損害 | 50万 |
救援者費用 | 100万 |
CLUB-Aゴールドカード

https://www.jal.co.jp/jalcard/card/club_a_gold.html
本会員、家族会員が保証対象となります。
保証内容 | 保障 | 家族特約※2 |
傷害死亡 | 5,000万(1億) ※1 | 1,000万 |
傷害後遺障害 | 5,000万(1億) ※1 | 1,000万 |
障害治療費用 | 150~300万 | 150~200万 |
疾病治療費用 | 150~300万 | 150~200万 |
賠償責任 | 2,000万~1億 | 2,000万~3,000万 |
携行品損害 | 50万 | 50万 |
救援者費用 | 100~400万 | 100~200万 |
- ※1()内は、自動付帯5,000万、利用付帯5,000万
- ※2本会員と生計を共にする家族で、カードを持たない19歳未満の子供のこと
JALダイナーズカード

https://www.jal.co.jp/jalcard/card/diners.html
本会員、家族会員が保証対象となります。
保証内容 | 保障 |
傷害死亡 | 5,000万(1億) ※1 |
傷害後遺障害 | 5,000万(1億) ※1 |
障害治療費用 | 300万 |
疾病治療費用 | 300万 |
賠償責任 | 1億 |
携行品損害 | 50万 |
救援者費用 | 400万 |
- ※1()内は、自動付帯5,000万、利用付帯5,000万
プラチナ

https://www.jal.co.jp/jalcard/card/platinum.html
保証内容 | 保障 | 家族特約※2 |
傷害死亡 | 5,000万(1億) ※1 | 1,000万 |
傷害後遺障害 | 5,000万(1億) ※1 | 1,000万 |
障害治療費用 | 200万 | 200万 |
疾病治療費用 | 200万 | 200万 |
賠償責任 | 3,000万 | 3,000万 |
携行品損害 | 50万 | 50万 |
救援者費用 | 200万 | 200万 |
最後に
小さい子供がいる場合でも、ゴールドカードぐらいの保証があると、安心出来そうです。
-
前の記事
マクドナルド 2020.01.25
-
次の記事
ハワイ旅行で必要な事前準備 2020.01.27
コメントを書く