ハワイ旅行いくらでいけるか(1月編)

JALグループのJALバケーションで、ハワイ島旅行が当たるキャンペーンをやっています。応募締め切りが2月28日なので、今日入れてあと4日。まぁ、当たらんでしょうが、、、。
https://vacation.jalux.com/campaign/2019cp3/
内容を見ると3泊5日で、渡航期間が、4月~6月とありましたので、日本人で混んでそうなゴールデンウイークとかよりも、休みとって6月辺りに行きたいですね。
と、妄想するのが結構楽しかったりします。
試算ルール
- 試算日は、2020年2月25日(11ヶ月前の予約)
- 日程は4泊6日とする
- 料金は1人分
- 年休は2日取得で済む日にする
- 出発日は休みを取らずに乗れる時間帯の飛行機とする
- 宿泊ホテルはハイアット・リージェンシーとする
- 航空会社はワンワールドアライアンスとし、成田空港または、羽田空港発の安いプランを選定する
- いずれもまだ空席があるものを選定
- 飛行機は、行きも帰りもなるべく遅い便を選定
- パッケージツアー、航空券+ホテル、完全個人手配の3パターンを算出
今回の1月ですが、過去私が調べていた限り、恐らく、一年で一番安い月です。
別記事で記載した通り天候が今ひとつな月でもありますが、人は少なくある意味快適な月とも言えます。
ホノルルでの入国手続きは、時期により1時間を超えるようですが、2020年1月は10分も待ちませんでした。(APC導入の効果が大きいのかもしれませんが)
試算
パッケージツアー
JTBのパッケージツアーが1件も表示されない(発売されていない)ので、ダイナミックJTBで試算しています。
出発日 | 1月6日(水曜日) |
出発地 | 成田空港 |
旅行日数 | 6日間 |
ホテル | ハイアット・リージェンシー |
行き | ハワイアン航空 21:20発→9:10着 |
帰り | ハワイアン航空 14:35発→翌日16:30着 |
料金 | 384,800円 |
参考
前回までの試算結果となります。
5月 | 271,800円 (GW外せば229,800円) | - |
6月 | 243,800円 | -2.8万円 |
7月 | 285,800円 | +4.2万円 |
8月 | 334,800円 | +4.9万円 |
9月 | 303,000円 | -3.1万円 |
10月 | 257,000円 | -4.6万円 |
11月 | 345,000円 | +8.5万円 |
12月 | 332,000円 | -1.3万円 |
1月 | 384,800円 | +5.2万円 |
航空券+ホテル
H.I.Sで試算しています。
出発日 | 1月6日(水曜日) |
出発地 | 羽田空港 |
旅行日数 | 6日間 |
ホテル | ハイアット・リージェンシー |
行き | ハワイアン航空 21:20発→9:10着 |
帰り | ハワイアン航空 14:35発→翌日19:30着 |
料金 | 200,710円 |
内訳 | 航空券 77,990円 |
ホテル 122,720円 | |
割引 -0円 |
参考
前回までの試算結果となります。
5月 | 201,690円 | |
6月 | 226,527円 | +2.5万円 |
7月 | 256,110円 | +3万円 |
8月 | 269,890円 | +1.3万円 |
9月 | 248,890円 | -2.1万円 |
10月 | 200,570円 | -4.8万円 |
11月 | 224,690円 | +2.4万円 |
12月 | 256,060円 | +3.2万円 |
1月 | 200,710円 | -5.5万円 |
個人手配
JAL公式サイトとハイアット・リージェンシー公式サイトでの試算結果となります。
出発日 | 12月9日(水曜日) |
出発地 | 羽田空港 |
旅行日数 | 6日間 |
ホテル | ハイアット・リージェンシー |
行き | 日本航空 21:00発→08:55着 |
帰り | 日本航空 14:35発→翌日19:30着 |
料金 | 258,842円 |
内訳 | 航空券 105,490円 |
ホテル 153,352円(112円換算) |
参考
これまでの試算結果となります。
5月 | 309,687円 |
6月 | 310,319円 |
7月 | 284,409円 |
8月 | 321,909円 |
9月 | 298,828円 |
10月 | 258,702円 |
11月 | 297,081円 |
12月 | 318,236円 |
1月 | 258,842円 |
結果
パッケージツアー手配なら38万円、航空券+ホテル手配なら20万円という結果となりました。
ツアー手配 | 航+ホ手配 | 個人手配 | |
5月 | 271,800円 | 201,690円 | 309,687円 |
6月 | 243,800円 | 226,527円 | 310,319円 |
7月 | 285,800円 | 256,110円 | 284,409円 |
8月 | 334,800円 | 269,890円 | 321,909円 |
9月 | 303,000円 | 248,890円 | 298,828円 |
10月 | 257,000円 | 200,570円 | 258,702円 |
11月 | 345,000円 | 224,690円 | 297,081円 |
12月 | 332,000円 | 256,060円 | 318,236円 |
1月 | 384,800円 | 200,710円 | 258,842円 |
-
前の記事
ハワイ旅行いくらでいけるか(12月編) 2020.02.24
-
次の記事
ハワイ旅行いくらでいけるか(2月編) 2020.02.26
コメントを書く