ハワイ旅行いくらでいけるか(12月編)

人混みを避けての3連休皆さんは如何お過ごしでしょうか。
昨日、河津の桜祭に行ってきましたが、あまり皆さんコロナウィルスを気にしていないのでしょうか。大渋滞、すごい人手でびっくりしました。
試算ルール
- 試算日は、2020年2月24日(10ヶ月前の予約)
- 日程は4泊6日とする
- 料金は1人分
- 12月は祝日なしのため、年休は3日取得で済む日にする
- 出発日は休みを取らずに乗れる時間帯の飛行機とする
- 宿泊ホテルはハイアット・リージェンシーとする
- 航空会社はワンワールドアライアンスとし、成田空港または、羽田空港発の安いプランを選定する
- いずれもまだ空席があるものを選定
- 飛行機は、行きも帰りもなるべく遅い便を選定
- パッケージツアー、航空券+ホテル、完全個人手配の3パターンを算出
パッケージ
JTBのパッケージツアーで試算しています。
出発日 | 12月2日(水曜日) |
出発地 | 成田空港 |
旅行日数 | 6日間 |
ホテル | ハイアット・リージェンシー |
行き | 日本航空 21:15発→9:35着 |
帰り | 日本航空 13:35発→翌日17:20着 |
料金 | 332,000円 |
12月23日以降の料金は別世界のお話しとなります。
パッケージツアーは表示なかったので、ダイナミックJTBで調べると1,148,700円でした。
参考
前回までの試算結果となります。
5月 | 271,800円 (GW外せば229,800円) | - |
6月 | 243,800円 | -2.8万円 |
7月 | 285,800円 | +4.2万円 |
8月 | 334,800円 | +4.9万円 |
9月 | 303,000円 | -3.1万円 |
10月 | 257,000円 | -4.6万円 |
11月 | 345,000円 | +8.5万円 |
12月 | 332,000円 | -1.3万円 |
航空券+ホテル
H.I.Sで試算しています。
出発日 | 12月9日(水曜日) |
出発地 | 羽田空港 |
旅行日数 | 6日間 |
ホテル | ハイアット・リージェンシー |
行き | ハワイアン航空 21:20発→9:20着 |
帰り | ハワイアン航空 15:00発→翌日19:30着 |
料金 | 256,060円 |
内訳 | 航空券 77,990円 |
ホテル 178,070円 | |
割引 -0円 |
こちらも年末出発ですと、12月30日出発で航空券247,990円、ホテル227,160円の計475,150円でした。
参考
前回までの試算結果となります。
5月 | 201,690円 | |
6月 | 226,527円 | +2.5万円 |
7月 | 256,110円 | +3万円 |
8月 | 269,890円 | +1.3万円 |
9月 | 248,890円 | -2.1万円 |
10月 | 200,570円 | -4.8万円 |
11月 | 224,690円 | +2.4万円 |
12月 | 256,060円 | +3.2万円 |
個人手配
JAL公式サイトとハイアット・リージェンシー公式サイトでの試算結果となります。
出発日 | 12月9日(水曜日) |
出発地 | 羽田空港 |
旅行日数 | 6日間 |
ホテル | ハイアット・リージェンシー |
行き | 日本航空 21:00発→08:55着 |
帰り | 日本航空 15:00発→翌日19:30着 |
料金 | 318,236円 |
内訳 | 航空券 105,490円 |
ホテル 212,746円(112円換算) |
こちらも12月30日出発で航空券378,490円+ホテル246,274円で524,764円でした。
参考
前回までの試算結果となります。
5月 | 309,687円 |
6月 | 310,319円 |
7月 | 284,409円 |
8月 | 321,909円 |
9月 | 298,828円 |
10月 | 258,702円 |
11月 | 297,081円 |
12月 | 318,236円 |
結果
ツアー手配なら33万円、航空券+ホテル手配なら26万円という結果となりました。
ツアー手配 | 航+ホ手配 | 個人手配 | |
5月 | 271,800円 | 201,690円 | 309,687円 |
6月 | 243,800円 | 226,527円 | 310,319円 |
7月 | 285,800円 | 256,110円 | 284,409円 |
8月 | 334,800円 | 269,890円 | 321,909円 |
9月 | 303,000円 | 248,890円 | 298,828円 |
10月 | 257,000円 | 200,570円 | 258,702円 |
11月 | 345,000円 | 224,690円 | 297,081円 |
12月 | 332,000円 | 256,060円 | 318,236円 |
-
前の記事
ハワイ旅行いくらでいけるか(11月編) 2020.02.21
-
次の記事
ハワイ旅行いくらでいけるか(1月編) 2020.02.25
コメントを書く