ハワイ旅行いくらでいけるか(3月編)

3月2日から、全国の小中高が休みとなりそうです。
大学入試とか卒業式とかそちらの対応もどうするのか、気になるところですね。
でも実際はそんな事より、なんとか会社も休みにならないものかと、そっちばかりが気になります。
試算します。
試算ルール
- 試算日は、2020年2月27日(1ヶ月前の予約)
- 日程は4泊6日とする
- 料金は1人分
- 年休は2日取得で済む日にする
- 出発日は休みを取らずに乗れる時間帯の飛行機とする
- 宿泊ホテルはハイアット・リージェンシーとする
- 航空会社はワンワールドアライアンスとし、成田空港または、羽田空港発の安いプランを選定する
- いずれもまだ空席があるものを選定
- 飛行機は、行きも帰りもなるべく遅い便を選定
- パッケージツアー、航空券+ホテル、完全個人手配の3パターンを算出
試算
パッケージツアー
JTBのパッケージツアーで試算しました。
出発日 | 3月18日(水曜日) |
出発地 | 成田空港 |
旅行日数 | 6日間 |
ホテル | ハイアット・リージェンシー |
行き | 日本航空 21:15発→9:35着 |
帰り | 日本航空 14:50発→翌日18:30着 |
料金 | 261,000円 |
参考
これまでの試算結果となります。
5月 | 271,800円 (GW外せば229,800円) | - |
6月 | 243,800円 | -2.8万円 |
7月 | 285,800円 | +4.2万円 |
8月 | 334,800円 | +4.9万円 |
9月 | 303,000円 | -3.1万円 |
10月 | 257,000円 | -4.6万円 |
11月 | 345,000円 | +8.5万円 |
12月 | 332,000円 | -1.3万円 |
1月 | 384,800円 | +5.2万円 |
2月 | - | - |
3月 | 261,000円 | -12.3万円 |
航空券+ホテル
H.I.Sで試算しています。
出発日 | 3月18日(水曜日) |
出発地 | 羽田空港 |
旅行日数 | 6日間 |
ホテル | ハイアット・リージェンシー |
行き | ハワイアン航空 21:20発→9:15着 |
帰り | ハワイアン航空 14:50発→翌日19:30着 |
料金 | 181,010円 |
内訳 | 航空券 70,890円 |
ホテル 111,120円 | |
割引 -1,000円 |
あら?1月より安いですね。3月が最安値なのでしょうか。それとも新型コロナウィルスの影響でしょうか。
参考
これまでの試算結果となります。
5月 | 201,690円 | |
6月 | 226,527円 | +2.5万円 |
7月 | 256,110円 | +3万円 |
8月 | 269,890円 | +1.3万円 |
9月 | 248,890円 | -2.1万円 |
10月 | 200,570円 | -4.8万円 |
11月 | 224,690円 | +2.4万円 |
12月 | 256,060円 | +3.2万円 |
1月 | 200,710円 | -5.5万円 |
2月 | 233,210円 | +3.2万円 |
3月 | 181,010円 | -5.2万円 |
個人手配
JAL公式サイトとハイアット・リージェンシー公式サイトでの試算結果となります。
出発日 | 3月18日(水曜日) |
出発地 | 羽田空港 |
旅行日数 | 6日間 |
ホテル | ハイアット・リージェンシー |
行き | 日本航空 21:20発→09:15着 |
帰り | 日本航空 14:50発→翌日19:30着 |
料金 | 242,442円 |
内訳 | 航空券 105,390円 |
ホテル 137,052円(112円換算) |
こちらも、3月が最安値ですね。
参考
これまでの試算結果となります。
5月 | 309,687円 |
6月 | 310,319円 |
7月 | 284,409円 |
8月 | 321,909円 |
9月 | 298,828円 |
10月 | 258,702円 |
11月 | 297,081円 |
12月 | 318,236円 |
1月 | 258,842円 |
2月 | 263,812円 |
3月 | 242,442円 |
結果
パッケージツアー手配なら26万円、航空券+ホテル手配なら18万円という結果となりました。
ツアー手配 | 航+ホ手配 | 個人手配 | |
5月 | 271,800円 | 201,690円 | 309,687円 |
6月 | 243,800円 | 226,527円 | 310,319円 |
7月 | 285,800円 | 256,110円 | 284,409円 |
8月 | 334,800円 | 269,890円 | 321,909円 |
9月 | 303,000円 | 248,890円 | 298,828円 |
10月 | 257,000円 | 200,570円 | 258,702円 |
11月 | 345,000円 | 224,690円 | 297,081円 |
12月 | 332,000円 | 256,060円 | 318,236円 |
1月 | 384,800円 | 200,710円 | 258,842円 |
2月 | - | 233,210円 | 263,812円 |
3月 | 261,000円 | 181,010円 | 242,442円 |
-
前の記事
ハワイ旅行いくらでいけるか(2月編) 2020.02.26
-
次の記事
ハワイ旅行いくらでいけるか(4月編) 2020.02.29
コメントを書く