ハワイ旅行いくらでいけるか(4月編)

前回の記事で書きましたが、やはり新型コロナの影響で米国行きの航空券全般が安くなっているようですね。
ハワイ行き航空券も安値に 新型コロナで旅行手控え:日本経済新聞
日経電子版2月28日の記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56178630Y0A220C2QM8000/
記事の画像をみると、燃油サーチャージ・税込みでデルタ航空66,690円とあります。安いホテルと組合せれば10万円でハワイ旅行に行けそうです。
ただ、感染や欠航、その他色々な制限を受けるリスクは大きいと思いますので、十分に検討してから渡航を決めた方がよいですね。
今回で4月から3月までの一通りの金額が出揃いますので、次回でまとめて試算は終わりとします。
試算ルール
- 試算日は、2020年2月27日(1ヶ月前の予約)
- 日程は4泊6日とする
- 料金は1人分
- 年休は3日取得で済む日にする(祝日前後はGW料金となるため)
- 出発日は休みを取らずに乗れる時間帯の飛行機とする
- 宿泊ホテルはハイアット・リージェンシーとする
- 航空会社はワンワールドアライアンスとし、成田空港または、羽田空港発の安いプランを選定する
- いずれもまだ空席があるものを選定
- 飛行機は、行きも帰りもなるべく遅い便を選定
- パッケージツアー、航空券+ホテル、完全個人手配の3パターンを算出
試算
パッケージツアー
JTBで試算しています。
出発日 | 4月8日(水曜日) |
出発地 | 羽田空港 |
旅行日数 | 6日間 |
ホテル | ハイアット・リージェンシー |
行き | 日本航空 21:00発→9:20着 |
帰り | 日本航空 15:45発→翌日19:30着 |
料金 | 232,000円 |
参考
これまでの試算結果となります。
4月 | 232,000円 | |
5月 | 271,800円 (GW外せば229,800円) | +3.9万円 |
6月 | 243,800円 | -2.8万円 |
7月 | 285,800円 | +4.2万円 |
8月 | 334,800円 | +4.9万円 |
9月 | 303,000円 | -3.1万円 |
10月 | 257,000円 | -4.6万円 |
11月 | 345,000円 | +8.5万円 |
12月 | 332,000円 | -1.3万円 |
1月 | 384,800円 | +5.2万円 |
2月 | - | - |
3月 | 261,000円 | -12.3万円 |
航空券+ホテル
H.I.Sでの試算です。
ハワイアン航空が安いですね。
出発日 | 4月8日(水曜日) |
出発地 | 羽田空港 |
旅行日数 | 6日間 |
ホテル | ハイアット・リージェンシー |
行き | ハワイアン航空 21:20発→9:35着 |
帰り | ハワイアン航空 15:10発→翌日19:25着 |
料金 | 186,420円 |
内訳 | 航空券 70,860円 |
ホテル 115,560円 | |
割引 -0円 |
航空券は3月より安いですね。
参考
これまでの試算結果となります。
4月 | 186,420円 | |
5月 | 201,690円 | +1.5万円 |
6月 | 226,527円 | +2.5万円 |
7月 | 256,110円 | +3万円 |
8月 | 269,890円 | +1.3万円 |
9月 | 248,890円 | -2.1万円 |
10月 | 200,570円 | -4.8万円 |
11月 | 224,690円 | +2.4万円 |
12月 | 256,060円 | +3.2万円 |
1月 | 200,710円 | -5.5万円 |
2月 | 233,210円 | +3.2万円 |
3月 | 181,010円 | -5.2万円 |
個人手配
JAL公式サイトとハイアット・リージェンシー公式サイトでの試算結果となります。
出発日 | 4月8日(水曜日) |
出発地 | 羽田空港 |
旅行日数 | 6日間 |
ホテル | ハイアット・リージェンシー |
行き | 日本航空 21:20発→09:20着 |
帰り | 日本航空 15:45発→翌日19:30着 |
料金 | 220,377円 |
内訳 | 航空券 85,360円 |
ホテル 135,017円(112円換算) |
JALも十分に安いですね。
元々安い時期なのか、それともコロナの影響なのか、、、。
参考
これまでの試算結果となります。
4月 | 220,377円 |
5月 | 309,687円 |
6月 | 310,319円 |
7月 | 284,409円 |
8月 | 321,909円 |
9月 | 298,828円 |
10月 | 258,702円 |
11月 | 297,081円 |
12月 | 318,236円 |
1月 | 258,842円 |
2月 | 263,812円 |
3月 | 242,442円 |
結果
ツアー手配 | 航+ホ手配 | 個人手配 | |
4月 | 232,000円 | 186,420円 | 220,377円 |
5月 | 271,800円 | 201,690円 | 309,687円 |
6月 | 243,800円 | 226,527円 | 310,319円 |
7月 | 285,800円 | 256,110円 | 284,409円 |
8月 | 334,800円 | 269,890円 | 321,909円 |
9月 | 303,000円 | 248,890円 | 298,828円 |
10月 | 257,000円 | 200,570円 | 258,702円 |
11月 | 345,000円 | 224,690円 | 297,081円 |
12月 | 332,000円 | 256,060円 | 318,236円 |
1月 | 384,800円 | 200,710円 | 258,842円 |
2月 | - | 233,210円 | 263,812円 |
3月 | 261,000円 | 181,010円 | 242,442円 |
パッケージツアー手配なら23万円、航空券+ホテル手配なら19万円という結果となりました。
-
前の記事
ハワイ旅行いくらでいけるか(3月編) 2020.02.27
-
次の記事
【まとめ編】ハワイ旅行いくらでいけるか 2020.02.29
コメントを書く